Ukwenza imithombo ehlukahlukene yamakhoyili embonini yezimoto
| Ukucaciswa | |
|---|---|
| Uhlobo Lompompi | Ompompi Sink Sink, |
| Uhlobo Lokufaka | Isikhungo, |
| Ukufakwa Izimbobo | I-Hole eyodwa, |
| Inani lezibambo | Isibambo Esingashadile, |
| Qeda | I-Ti-PVD, |
| Isitayela | Izwe, |
| Izinga Lokugeleza | 1.5 GPM (5.7 L / min) ubuningi, |
| Uhlobo lwe-Valve | Valve bobumba, |
| Shintsha Okubandayo Nokushisayo | Yebo, |
| Ubukhulu | |
| Ukuphakama sekukonke | 240 mm (9.5 ”), |
| Ukuphakama kwe-Spout | 155 mm (6.1 ”), |
| Ubude be-Spout | 160 mm (6.3 ”), |
| Isikulufu esiqiniselwe ekugcineni kwethumbu | I-Hole eyodwa, |
| Izinto | |
| Impahla Yomzimba Wompompi | Ithusi, |
| I-Faucet Spout Material | Ithusi, |
| Impahla Yompompi | Ithusi, |
| Izesekeli Ulwazi | |
| Valve wawuhlanganisa | Yebo, |
| Ukukhipha kufakiwe | Cha, |
| Izisindo | |
| Isisindo sisonke (kg) | 0.99, |
| Ukuthumela Isisindo (kg) | 1.17, |
11